A falta de 1 solo partido para terminar la fecha 17 así está la tabla de posiciones.
1 Águilas Doradas 18 10 0 8 31 11 13 6 20 38
2 Independiente Medellín 18 9 1 8 26 15 12 10 11 35
3 Deportes Tolima 18 9 5 4 18 14 5 8 4 31
4 América 16 8 2 6 31 16 14 11 15 30
5 Atlético Nacional 18 9 6 3 29 18 9 14 11 30
6 Millonarios 17 8 4 5 19 16 6 9 3 29
7 Alianza Petrolera 18 7 7 4 16 21 4 9 -5 25
8 Junior 18 6 6 6 25 17 8 7 8 24
9 Deportivo Cali 18 6 6 6 22 24 9 19 -2 24
10 Bucaramanga 18 6 7 5 16 18 7 12 -2 23
11 Deportivo Pasto 18 6 7 5 15 19 4 14 -4 23
12 Santa Fe 18 6 7 5 19 26 10 16 -7 23
13 Unión Magdalena 18 5 6 7 20 26 8 16 -6 22
14 Equidad 18 3 4 11 14 17 7 13 -3 20
15 Pereira 18 5 9 4 18 24 7 12 -6 19
16 Atlético Huila 17 4 7 6 16 17 4 10 -1 18
17 Once Caldas 18 4 8 6 19 21 8 15 -2 18
18 Boyacá Chicó 18 3 7 8 13 24 5 14 -11 17
19 Jaguares de Córdoba 18 3 10 5 7 18 1 13 -11 14
20 Envigado F.C 18 2 10 6 16 28 5 16 -12 12

 

El único partido pendiente es el de America vs Atlético Huila, Partido importante para el Equipo Opita ya que está al borde del descenso.

¿Cómo podemos ayudar?
Hola. Te damos la bienvenida a Radio Panamericana de Colombia 1140 AM
¿Cómo podemos ayudar?